Politica de abonament/anulare
Este important să vă asigurați că plătiți prețul corect pentru abonamentul dvs., în funcție de țara în care vă înregistrați. Dacă prețul perceput este incorect, vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru clienți la [email protected] pentru ajutor
Numele planului: CodingFasterHub Gold
Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 105.70 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 234575.95 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 457.37 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52644.00 IDR | 14 | 946880.12 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4487.00 KRW | 14 | 80787.05 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.62 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3415.75 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Numele planului: CodingFasterHub Silver
Țara | Zile de probă | Preț de încercare | Interval recurent - zile | Preț recurent |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Carduri acceptate: Visa și MasterCard.
Facturare
La înregistrarea pentru un abonament la CodingFasterHub, metoda de plată pe care ați furnizat-o sau pe care ați actualizat-o ulterior va fi facturată automat pentru taxele menționate mai sus. Data efectuării plăților depinde de planul pe care îl veți alege, așa cum este menționat și mai sus. Nu există nicio obligație de a rămâne - vă puteți anula calitatea de membru în orice moment. Toate taxele vor fi plătite în avans față de prestarea serviciilor. Sunteți de acord ca CodingFasterHub să vă poată debita Metoda de plată fără autorizație suplimentară. După ce CodingFasterHub a primit comanda dumneavoastră, serviciile achiziționate vor fi disponibile pentru dumneavoastră, în conformitate cu condițiile aplicabile. Un e-mail de confirmare a comenzii dvs. cu descrierea facturării va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați declarat-o la înscrierea la abonament. Dacă aveți întrebări cu privire la livrarea comenzii dumneavoastră, contactați-ne la [email protected]. Thevivo sro își rezervă dreptul de a emite facturi digitale sau fizice și de a lucra cu o companie terță de factoring în cazul în care nu se efectuează plata cu cardul de credit. Toate comunicările vor fi electronice sau telefonice
Anularea calității de membru și rambursări
Dacă nu sunteți mulțumit de achiziția dvs., vă puteți încheia imediat abonamentul la CodingFasterHub în orice moment făcând clic pe ("Anulare abonament") și urmând instrucțiunile disponibile sau contactând centrul de asistență pentru clienți prin e-mail/telefon. Contul dvs. va rămâne activ până la următorul ciclu de facturare
CodingFasterHub oferă o rambursare de 100% dacă aceasta este solicitată în termen de 14 zile de la achiziție. Nu se vor acorda rambursări pentru taxele de membru deja plătite și nu se vor acorda rambursări la rezilierea de către CodingFasterHub. Toate taxele de membru nu sunt rambursabile și vor fi afișate pe extrasul de cont al metodei dvs. de plată sub identificatorul specificat. Excepțiile pot fi făcute de la caz la caz, cu decizia echipei de asistență a clientului
CodingFasterHub își rezervă dreptul de a-și modifica în orice moment Dispozițiile de facturare prin afișarea noilor tarife pe Serviciul său. Dacă decideți să continuați să utilizați site-ul sau să achiziționați un abonament după primirea notificării, sunteți de acord să fiți obligat de modificări. Prin înscrierea la CodingFasterHub și prin furnizarea informațiilor privind metoda de plată, autorizați CodingFasterHub să furnizeze Marfa și să vă factureze pentru aceasta