Syarat & Ketentuan Berlangganan

Kebijakan Berlangganan/Pembatalan

Penting untuk memastikan bahwa Anda membayar harga yang benar untuk Keanggotaan Anda, berdasarkan negara tempat Anda mendaftar. Jika harga yang Anda bayarkan tidak sesuai, silakan hubungi tim dukungan pelanggan di [email protected] untuk mendapatkan bantuan

Nama Paket CodingFasterHub Gold

Negara Hari Uji Coba Harga Uji Coba Interval Berulang - Hari Harga Berulang
Austria 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 15.99 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 6.00 BGN 14 105.70 BGN
Canada 3 15.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 9.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 10304.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 13031.00 COP 14 234575.95 COP
Czech Republic 3 250.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
France 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 8.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 25.00 HKD 14 457.37 HKD
Croatia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 3933.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 52644.00 IDR 14 946880.12 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Israel 3 41.99 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Italy 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 1595.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 4487.00 KRW 14 80787.05 KRW
Kuwait 3 3.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 52.62 CHF
Lithuania 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Mexico 3 216.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 46.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 116.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 17.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 190.00 PHP 14 3415.75 PHP
Poland 3 42.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 40.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 49.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Saudi Arabia 3 41.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 113.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 14.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 370.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 3.00 USD 14 58.57 USD
South Africa 3 193.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Nama Paket CodingFasterHub Silver

Negara Hari Uji Coba Harga Uji Coba Interval Berulang - Hari Harga Berulang
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 14 117.44 BGN
Canada 3 5.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 8690.00 COP 14 260620.74 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 14 508.15 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 35096.00 IDR 14 1052190.48 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Israel 3 13.00 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 2992.00 KRW 14 89786.06 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 14 58.45 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 14 65.07 USD
Monaco 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Moldova 3 2.00 USD 14 65.07 USD
Malta 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 127.00 PHP 14 3793.99 PHP
Poland 3 13.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 2.00 USD 14 65.07 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Kartu yang Diterima: Visa dan MasterCard.

Faktur

Setelah mendaftar untuk Keanggotaan di CodingFasterHub, metode pembayaran yang Anda berikan atau perbarui nanti akan secara otomatis dikenakan biaya yang disebutkan di atas. Tanggal pembayaran tergantung pada paket yang akan Anda pilih seperti yang disebutkan di atas. Tidak ada kewajiban untuk tetap tinggal - Anda dapat membatalkan keanggotaan Anda kapan saja. Semua biaya akan dibayarkan sebelum layanan diberikan. Anda setuju bahwa CodingFasterHub dapat menagih Metode Pembayaran Anda tanpa otorisasi tambahan. Setelah CodingFasterHub menerima pesanan Anda, layanan yang dibeli akan tersedia untuk Anda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Email konfirmasi pesanan Anda dengan deskripsi penagihan akan dikirim ke email yang Anda cantumkan saat mendaftar untuk berlangganan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai pengiriman pesanan Anda, hubungi kami di [email protected]. Thevivo sro berhak untuk menerbitkan faktur digital atau fisik dan bekerja sama dengan perusahaan anjak piutang pihak ketiga jika pembayaran dengan kartu kredit tidak dilakukan. Semua komunikasi akan dilakukan secara elektronik atau melalui telepon

Pembatalan Keanggotaan & Pengembalian Dana

Jika Anda tidak puas dengan pembelian Anda, Anda dapat segera mengakhiri Keanggotaan Anda dengan CodingFasterHub kapan saja dengan mengklik ('Batalkan Langganan') dan mengikuti instruksi yang tersedia atau dengan menghubungi pusat dukungan pelanggan melalui email/telepon. Akun Anda akan tetap aktif hingga siklus penagihan berikutnya

CodingFasterHub menawarkan pengembalian dana 100% jika diminta dalam waktu 14 hari setelah pembelian Anda. Tidak ada pengembalian dana yang akan diberikan untuk biaya Keanggotaan yang telah dibayarkan dan tidak ada pengembalian dana yang akan diberikan pada saat pengakhiran oleh CodingFasterHub. Semua biaya Keanggotaan tidak dapat dikembalikan dan akan ditampilkan pada laporan Metode Pembayaran Anda di bawah pengenal yang ditentukan. Pengecualian dapat dilakukan berdasarkan kasus per kasus dengan keputusan tim dukungan pelanggan

CodingFasterHub berhak untuk mengubah Ketentuan Penagihan mereka kapan saja dengan memposting biaya baru pada Layanannya. Jika Anda memutuskan untuk terus menggunakan Situs atau membeli Keanggotaan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Anda setuju untuk terikat oleh perubahan tersebut. Dengan mendaftar di CodingFasterHub dan memberikan informasi Metode Pembayaran Anda, Anda memberi wewenang kepada CodingFasterHub untuk menyediakan Barang Dagangan dan menagih Anda untuk itu

Pilih Bahasa:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)