Abonēšanas/anulēšanas politika
Ir svarīgi pārliecināties, ka maksājat pareizo cenu par savu dalību, pamatojoties uz valsti, kurā reģistrējaties. Ja jums aprēķinātā cena ir nepareiza, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta komandu, lai saņemtu palīdzību, rakstot uz [email protected]
Plāna nosaukums: CodingFasterHub Gold
Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Atkārtots intervāls - dienas | Atkārtota cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 105.70 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 234575.95 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 457.37 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52644.00 IDR | 14 | 946880.12 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4487.00 KRW | 14 | 80787.05 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.62 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3415.75 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 58.57 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Plāna nosaukums: CodingFasterHub Silver
Valsts | Izmēģinājuma dienas | Izmēģinājuma cena | Atkārtots intervāls - dienas | Atkārtota cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Pieņemamās kartes: Visa un MasterCard.
Rēķinu izrakstīšana
Reģistrējoties dalībai vietnē CodingFasterHub, no jūsu norādītās vai vēlāk atjauninātās maksājuma metodes tiks automātiski iekasēta iepriekš minētā maksa. Maksājumu datums ir atkarīgs no plāna, kuru izvēlēsieties, kā arī minēts iepriekš. Nav pienākuma palikt - jūs varat atcelt dalību jebkurā laikā. Visas maksas tiks samaksātas pirms pakalpojumu sniegšanas. Jūs piekrītat, ka CodingFasterHub var iekasēt maksu no jūsu Maksājuma metodes bez papildu autorizācijas. Kad CodingFasterHub būs saņēmis jūsu pasūtījumu, jums būs pieejami iegādātie pakalpojumi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Pasūtījuma apstiprinājuma e-pasta vēstule ar norēķinu aprakstu tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, kuru norādījāt, piesakoties abonementam. Ja jums ir kādi jautājumi par pasūtījuma piegādi, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected]. Thevivo sro patur tiesības izrakstīt digitālus vai fiziskus rēķinus un sadarboties ar trešās puses faktoringa uzņēmumu, ja netiek veikts kredītkartes maksājums. Visa saziņa notiks elektroniski vai pa tālruni
Dalības atcelšana un naudas atmaksa
Ja neesat apmierināts ar savu pirkumu, jūs jebkurā laikā varat nekavējoties izbeigt dalību CodingFasterHub, noklikšķinot uz ("Atcelt abonementu") un sekojot pieejamajiem norādījumiem vai sazinoties ar klientu atbalsta centru pa e-pastu/telefonu. Jūsu konts paliks aktīvs līdz nākamajam norēķinu ciklam
CodingFasterHub piedāvā 100% naudas atmaksu, ja tā tiek pieprasīta 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Par jau samaksāto dalības maksu nauda netiks atmaksāta, kā arī nauda netiks atmaksāta, ja abonementu pārtrauks CodingFasterHub. Visas dalības maksas nav atmaksājamas, un tās tiks norādītas jūsu maksājuma metodes izrakstā ar norādīto identifikatoru. Izņēmumi var tikt piemēroti katrā atsevišķā gadījumā ar klienta atbalsta komandas lēmumu
CodingFasterHub patur tiesības jebkurā laikā mainīt savus Norēķinu noteikumus, publicējot jaunās maksas savā Pakalpojumā. Ja pēc paziņojuma saņemšanas jūs nolemjat turpināt izmantot Vietni vai iegādāties Dalības maksu, jūs piekrītat, ka jums būs saistošas šīs izmaiņas. Reģistrējoties vietnē CodingFasterHub un sniedzot savu Maksājuma metodes informāciju, jūs pilnvarojat CodingFasterHub nodrošināt Preces un izrakstīt jums rēķinu par to