Termos e condições de subscrição

Política de subscrição/cancelamento

É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda

Nome do plano: CodingFasterHub Gold

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Austria 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 15.99 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 6.00 BGN 14 105.70 BGN
Canada 3 15.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 9.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 10304.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 13031.00 COP 14 234575.95 COP
Czech Republic 3 250.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
France 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 8.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 25.00 HKD 14 457.37 HKD
Croatia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 3933.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 52644.00 IDR 14 946880.12 IDR
Republic of Ireland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Israel 3 41.99 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Italy 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 1595.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 4487.00 KRW 14 80787.05 KRW
Kuwait 3 3.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 3.00 CHF 14 52.62 CHF
Lithuania 3 9.99 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Monaco 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Moldova 3 3.00 USD 14 58.57 USD
Malta 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Mexico 3 216.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 46.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 9.99 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 116.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 17.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 190.00 PHP 14 3415.75 PHP
Poland 3 42.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 40.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 49.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Saudi Arabia 3 41.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 113.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 14.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 9.99 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 9.99 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 370.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 3.00 USD 14 58.57 USD
South Africa 3 193.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Nome do plano: CodingFasterHub Silver

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 80.00 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Bulgaria 3 4.00 BGN 14 117.44 BGN
Canada 3 5.00 CAD 14 59.00 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 57.00 CHF
Chile 3 3095.00 CLP 14 19830.00 CLP
Colombia 3 8690.00 COP 14 260620.74 COP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 737.00 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 3.00 GBP 14 41.00 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hong Kong 3 17.00 HKD 14 508.15 HKD
Croatia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1182.00 HUF 14 15345.00 HUF
Indonesia 3 35096.00 IDR 14 1052190.48 IDR
Republic of Ireland 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Israel 3 13.00 ILS 14 124.00 ILS
Iceland 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 479.00 JPY 14 7869.00 JPY
Korea 3 2992.00 KRW 14 89786.06 KRW
Kuwait 3 1.00 KWD 14 7.00 KWD
Liechtenstein 3 2.00 CHF 14 58.45 CHF
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Morocco 3 2.00 USD 14 65.07 USD
Monaco 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Moldova 3 2.00 USD 14 65.07 USD
Malta 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 416.00 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 90.00 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 700.00 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 88.00 NZD
Philippines 3 127.00 PHP 14 3793.99 PHP
Poland 3 13.00 PLN 14 167.00 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 12.00 QAR 14 78.00 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 146.00 RON
Serbia 3 2.00 EUR 14 59.99 EUR
Saudi Arabia 3 13.00 SAR 14 123.00 SAR
Sweden 3 34.00 SEK 14 681.00 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 57.00 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 111.00 TRY 14 1099.00 TRY
Uruguay 3 2.00 USD 14 65.07 USD
South Africa 3 58.00 ZAR 14 373.00 ZAR

Cartões aceites: Visa e MasterCard.

Faturação

Ao registar-se como Membro do CodingFasterHub, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que CodingFasterHub pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que CodingFasterHub tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. Thevivo sro reserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone

Cancelamento da subscrição e reembolsos

Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com CodingFasterHub a qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação

CodingFasterHub oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por CodingFasterHub. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Poderão ser abertas excepções caso a caso, mediante decisão da equipa de apoio ao cliente

CodingFasterHub a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em CodingFasterHub e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar CodingFasterHub a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela

Selecionar idioma:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)